Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Оболочка | Android без оболочки |
Размер экрана | 7.6" |
Разрешение экрана | 2208x1840 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.7, 25мм, 1/2", 0.8мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный10.8 Мп, f/2.2, 1/3", 1.25мкм, 121°, сверхширокоугольный10.8 Мп, f/3.05, 112мм, 1/3.1", 1.22мкм, 21.9°, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G2 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2.85 GHz + ARM Cortex-A78 2.35 GHz + ARM Cortex-A55 1.80 GHz |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл, пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 139.7 мм |
Ширина | 158.7 мм (79.5 мм - в сложенном состоянии) |
Толщина | 5.8 мм (12.1 мм - в сложенном состоянии) |
Вес | 283 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 380 ppi |
Соотношение сторон | 6:5 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Постоянная работа экрана | есть |
Дополнительный экран |
|
Технология экрана | OLED (5.8", 1080x2092, 120 Гц) |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5X |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 9.5 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | (8 Мп, f/2.0, 1.12мкм, 84°) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM, EDGE: 850, 900, 1,800, 1,900 MHzUMTS, HSPA+, HSDPA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 715G Sub-6:20 n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 795G mmWave:20 n257, n258, n260, n261 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 821 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | переходник USB-C - USB-A, скрепка, USB кабель |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | флагман, складной смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"