Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (ColorOS 13.0) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.74" |
Разрешение экрана | 1240x2772 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.7, 25мм, 81˚, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16мм, 1/4.0", 1.12мкм, 112˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 21мм, 89˚, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Super VOOC |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 9000 |
Тактовая частота процессора | 3 050 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3050 МГц + Cortex-A710 2850 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 |
Частота ГПУ | 848 МГц |
AnTuTu v9 Total Score | 1 050 521 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass v5) |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.6 мм |
Ширина | 75.1 мм |
Толщина | 8.15 мм |
Вес | 191.5 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 451 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Japan AGC Glass |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz2G: CDMA BC0 (800MHz)3G: UMTS(WCDMA): 1, 4, 5, 84G: TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 4G: FDD-LTE: 1, 3, 4, 5, 8, 28A5G: NR: n1, n3, n8, n28A, n40, n41, n77, n78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ, китайский смартфон |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"