Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1440x3088 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.33", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/4.9, 230мм, 1/3.52", 1.12мкм, 10x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив10 Мп, f/2.4, 70мм, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Модем | Samsung Exynos 5300 |
AnTuTu v9 Total Score | 882 355 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.3 мм |
Ширина | 77.9 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 229 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 4 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 10X |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 40 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | есть |
Метки |
|
Модель | Samsung Galaxy S22 Ultra |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"