Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | HyperOS |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 1/1.96", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | зеленый |
Цвет задней крышки | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.4 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Толщина | 7.99 мм |
Вес | 190 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 1200 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 2100 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Постоянная работа экрана | есть |
DC Dimming | нет |
Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Модули камер | широкоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5GSA: n1|n5|n8|n28A|n41|n78NSA:n41|n782/3/4GGSM: B3|B5|B8CDMA 1X: BC0WCDMA: B1|B5|B8FDD-LTE: B1| B3|B5|B8TDD-LTE: B34|B38|B39|B40|B41 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, защитная пленка, USB кабель |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | для школьника, 128 ГБ, китайский смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"