Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | HyperOS |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 1/1.96", 0.8мкм, Sony LYT-600, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 1/5", макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x1920 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 2.0, USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | серебристый |
Цвет задней крышки | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 (IP69K) |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.33 мм |
Ширина | 74.42 мм |
Толщина | 8.24 мм |
Вес | 190 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
DC Dimming | нет |
Частота ШИМ | 2 560 Гц |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4", OV20B, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n784G FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B194G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B413G WCDMA: B1/B5/B6/B8/B192G GSM: B3/B5/B8, CDMA 1X: BC0 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, китайский смартфон |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"